山林価格ドットコム
長野県の山林取引件数
1,834
長野県の山林の相場
長野県の山林の取引は平成19年から令和2年まで1,834件、取引されております。最新のデータは令和2年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。長野県の全て取引は取引価格をご覧ください。
市区町村
市区町村 | 取引件数 | |
1 | 長野市 | 173 |
2 | 松本市 | 77 |
3 | 上田市 | 41 |
4 | 岡谷市 | 16 |
5 | 飯田市 | 71 |
6 | 諏訪市 | 39 |
7 | 須坂市 | 27 |
8 | 小諸市 | 33 |
9 | 伊那市 | 55 |
10 | 駒ヶ根市 | 20 |
11 | 中野市 | 14 |
12 | 大町市 | 92 |
13 | 飯山市 | 21 |
14 | 茅野市 | 56 |
15 | 塩尻市 | 30 |
16 | 佐久市 | 53 |
17 | 千曲市 | 11 |
18 | 東御市 | 14 |
19 | 安曇野市 | 16 |
20 | 南佐久郡小海町 | 14 |
21 | 南佐久郡川上村 | 7 |
22 | 南佐久郡南牧村 | 6 |
23 | 南佐久郡南相木村 | 7 |
24 | 南佐久郡北相木村 | 3 |
25 | 南佐久郡佐久穂町 | 41 |
26 | 北佐久郡軽井沢町 | 11 |
27 | 北佐久郡御代田町 | 15 |
28 | 北佐久郡立科町 | 6 |
29 | 小県郡青木村 | 6 |
30 | 小県郡長和町 | 3 |
31 | 諏訪郡下諏訪町 | 9 |
32 | 諏訪郡富士見町 | 88 |
33 | 諏訪郡原村 | 13 |
34 | 上伊那郡辰野町 | 23 |
35 | 上伊那郡箕輪町 | 8 |
36 | 上伊那郡飯島町 | 25 |
37 | 上伊那郡南箕輪村 | 5 |
38 | 上伊那郡中川村 | 10 |
39 | 上伊那郡宮田村 | 4 |
40 | 下伊那郡松川町 | 15 |
41 | 下伊那郡高森町 | 12 |
42 | 下伊那郡阿南町 | 26 |
43 | 下伊那郡阿智村 | 26 |
44 | 下伊那郡平谷村 | 5 |
45 | 下伊那郡根羽村 | 36 |
46 | 下伊那郡下條村 | 24 |
47 | 下伊那郡売木村 | 27 |
48 | 下伊那郡天龍村 | 37 |
49 | 下伊那郡泰阜村 | 15 |
50 | 下伊那郡喬木村 | 36 |
51 | 下伊那郡豊丘村 | 27 |
52 | 下伊那郡大鹿村 | 38 |
53 | 木曽郡上松町 | 9 |
54 | 木曽郡南木曽町 | 19 |
55 | 木曽郡木祖村 | 12 |
56 | 木曽郡王滝村 | 6 |
57 | 木曽郡大桑村 | 59 |
58 | 木曽郡木曽町 | 32 |
59 | 東筑摩郡麻績村 | 13 |
60 | 東筑摩郡生坂村 | 10 |
61 | 東筑摩郡山形村 | 2 |
62 | 東筑摩郡朝日村 | 1 |
63 | 東筑摩郡筑北村 | 18 |
64 | 北安曇郡池田町 | 16 |
65 | 北安曇郡松川村 | 9 |
66 | 北安曇郡白馬村 | 39 |
67 | 北安曇郡小谷村 | 7 |
68 | 埴科郡坂城町 | 2 |
69 | 上高井郡小布施町 | 1 |
70 | 上高井郡高山村 | 11 |
71 | 下高井郡山ノ内町 | 3 |
72 | 下高井郡木島平村 | 1 |
73 | 下高井郡野沢温泉村 | 2 |
74 | 上水内郡信濃町 | 58 |
75 | 上水内郡小川村 | 8 |
76 | 上水内郡飯綱町 | 9 |
77 | 下水内郡栄村 | 13 |
長野県の山林の取引は平成19年から令和2年まで1,834件、取引されております。最新のデータは令和2年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
長野県の全て取引は取引価格をご覧ください。
カテゴリー
土地価格
住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
>> 山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.山林の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.山林の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.山林の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|